İşlemsel | ||
Baskı metodu | Direkt Termal | |
Baskı hızı | Max: 260 mm/saniye | |
Toplam Nokta Sayısı | 576 Nokta/Satır veya 512 Nokta/Satır | |
Baskı genişliği | Max. 72 mm | |
Ara Birimler | Seri Port, USB ve Ethernet | |
Veri alma belleği | 128 KB | |
NV Bitmap Flash Belleği | 256 KB | |
MCBF | Max. 1 Milyon Satır | |
Termal Kafa ömrü | Max. 100 km | |
Fiziksel | ||
Genişlik | 144 mm | |
Yükseklik | 136,8 mm | |
Derinlik | 184 mm | |
Ağırlık | 1,16 Kg. | |
Kasa | ABS Plastik | |
Renk | Siyah | |
Elektriksel | ||
Güç giriş şekli | Harici elektrik adaptörü | |
Güç kaynağı (Çıkış) | 24VDC, 2.5A | |
Yazarkasa Çekmecesi Açma | 24VDC, 1A | |
Çevresel | ||
Çalışma ortamı sıcaklığı | 0°C ~ 45°C | |
Saklama ortamı sıcaklığı | -10°C ~ 60°C | |
Çalışma ortamı Nem oranı | %10 ~ %80 | |
Saklama Ortamı Nem oranı | %10 ~ %90 (Rulo Takılı Değilken) | |
Kağıt | ||
Tip | Termal Kağıt | |
Genişlik | Max. 79,5 (±0,5 mm) | |
Rulo dış çapı | 80 mm (En fazla) | |
Kağıt Kalınlığı | 0,06 mm ~ 0,08 mm | |
Yazılımsal | ||
Desteklenen işletim sistemleri (Driver) | Windows: XP,Vista,7,8,8.1,10 ve Linux | |
Yazım dilleri | ESC/POS | |
Desteklenen barkod tipleri | 1D | UPC-A, UPC-E, JAN/EAN-13, JAN/EAN-8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128 |
2D | QrCode, Pdf417 | |
Yazı Tipleri | ||
Yazdırılabilen Yazı Tipleri | ANK Font A:12×24 Dots | |
ANK Font B:9×17 Dots | ||
Chinese:24×24 Dots |