Fan Özellikleri | |
---|---|
Fan sayısı | 2 |
Fan Boyutları | 120 x 120 x 25mm / 4.7 x 4.7 x 0.98 inç |
Fan Hızı | 500 ~ 2000 RPM |
Fan Lighting | ARGB |
Hava Üfleme gücü | 78.73 CFM |
Fan Gürültü Seviyesi | 14.3-34.3 dBA |
Fan Hava Basıncı | 2.39 mmH2O |
Fan Rulman | Çift Rulman |
Fan Parça Ömrü | 70,000 saat |
Fan Ölçülen Voltaj | 12V DC |
Fan Ölçülen Akım | 0.15 A |
Fan Güç Tüketimi | 1.8 W |
PWM Modu | Var |
5V ARGB Kablo Uzunluğu | 550±10mm / 350mm; 21.7±0.4inç Pin:100±5mm/ 3.94±0.2inç |
PWM Kablo Uzunluğu | 350±10mm /13.8±0.4inç |
Radiator Info | |
---|---|
Radyatör Malzemesi | Aluminyum |
Radyatör Boyutları | 276 x 120 x 27mm / 10.87 x 4.7 x 1.06 inç |
Su soğutma boru uzunluğu | 400mm / 15.75 inç |
Pompa /Blok Özellikleri | |
---|---|
Blok Boyutları | 70.5 x 70.5 x 52mm / 2.78 x 2.28 x 2.05 inç |
Block Lighting | ARGB |
Pompa Parça Ömrü | 100,000 saat |
Pompa Gürültü Seviyesi | 18 dBA |
Pompa Yük Akımı | 0.34A |
Pompa Güç Tüketimi | 4.08W |
Pompa Hızı | 4200 RPM |
Pompa Ölçülen Voltaj | 12V DC |
ARGB 5V Kablo Uzunluğu | 400mm / 15.75 inç |
ARGB Kablo Konnektörü | pin + soket |
Soket Uyumluluğu | |
---|---|
Intel Soket | LGA 1150/1151/1155/1156/1200/1700 LGA 1366/2011/2011-3/2066 |
AMD Soket | AM4/FM2+/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2 |
Aksesuarlar | |
---|---|
1 to 2 Fan PWM Cable x 1 PSU Molex 4-Pin to 4-pin(2 Pin Wired) Cable X 1 |